Allpool toodud tabelis on toodud sagedusvahemikud vastavalt IARU (International Amateur Radio Union) esimese regiooni sagedus plaanile. Iga laineala päises on kirjas Eestis lubatud sagedusvahemik.
Sagedusvahemik |
Riba laius |
Tööliik |
2 200m ( 135.7 – 137.8 kHz) |
||
135.7 – 137.8 kHz | 200 | CW, QRSS ja kitsaribalised digi tööliigid |
630m ( 472 - 479 kHz ) |
||
472 – 475 kHz ** | 200 | CW, vaata kommentaare |
475 – 479 kHz ** | # | CW, digi tööliigid, vaata kommentaare |
** Sageduse valimisel tuleb hoolikalt silmas pidada veel eksisterivatele raadiolokatsiooni majakatele (NDB) # maksimaalne ribalaius ei ole määratletud. Soovituslik maksimum on 500 Hz. |
||
160m ( 1 810 - 1850 kHz ) |
||
1 810 - 1 838 kHz | 200 | CW, 1836 kHz - QRP |
1 838 - 1 840 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid |
1 840 - 1 843 kHz | 2 700 | Kõik digi tööliigid |
1 843 - 2 000 kHz | 2 700 | Kõk tööliigid, LSB voice mode minimaalne sagedus 3 603 kHz |
80m ( 3 500 - 3 800 kHz ) |
||
3 500 - 3 510 kHz | 200 | CW, prioriteet DX sidepidmaiseks |
3 510 - 3 560 kHz | 200 | CW, eelistatud võistlusteks, 3 555 - QRS |
3 560 - 3 580 kHz | 200 | CW, 3 560 - QRP |
3 580 - 3 590 kHz | 500 | Kitsaribalised digi tööliigid |
3 590 - 3 600 kHz | 500 | Kitsaribalised digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
3 600 - 3 620 kHz | 2 700 | Kitsaribalised digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside. LSB voice mode minimaalne sagedus 3 603 kHz. |
3 600 - 3 650 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, eelistatud vahemik SSB võistlusteks. LSB voice mode minimaalne sagedus 3 603 kHz |
3 650 - 3 700 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, 3 690 - SSB QRP |
3 670 kHz | 2 700 | Eesti amatööride ümarlaud |
3 700 - 3 800 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, eelistatud vahemik SSB võistlusteks |
2 775 - 3 800 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, prioriteet DX sidedele |
60m ( 5 351.5 - 5 366.5 kHz) |
||
5 351.5 - 5 354.0 kHz | 200 | CW, Kitsaribalised tööliigid – digi tööliigid |
5 354.0 - 5 366.0 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, SSB sides soovituslik kasutada ülemist külgriba (USB) |
5 366.0 – 5 366.5 kHz | 20 | Nõrga signaaliga kitsaribalised tööliigid |
40m ( 7 000 - 7 200 kHz ) |
||
7 000 - 7 025 kHz | 200 | CW, eelistatud võistlusteks |
7 025 - 7 040 kHz | 200 | CW, 7 030 - QRP |
7 040 - 7 047 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
7 047 - 7 050 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
7 050 - 7 053 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
7 053 - 7 060 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, digi tööliigid |
7 060 - 7 100 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, eelistatud SSB võistlus sided |
7 100 - 7 130 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid |
7 130 - 7 200 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, eelistatud SSB võistlus sided |
7 175 - 7 200 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, eelistatud kontinentide vahelised sided (DX) |
30m ( 10 100 - 10 150 kHz ) |
||
10 100 - 10 140 kHz | 200 | CW (10 116 kHz - QRP jaamade ala keskpunkt) |
10 140 - 10 150 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
20m ( 14 000 - 14 350 kHz ) |
||
14 000 - 14 060 kHz | 200 | CW, eelistatud võistlustele |
14 060 - 14 070 kHz | 200 | CW (14 060 kHz - QRP jaamade ala keskpunkt) |
14 070 - 14 089 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
14 089 - 14 099 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
14 099 - 14 101 kHz | IBP, ainult majakatele | |
14 101 - 14 112 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
14 112 - 14 125 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid |
14 125 - 14 300 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, eelistatud SSB võistlus sided |
14 300 - 14 350 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid |
17m ( 18 068 - 18 168 kHz ) |
||
18 068 - 18 095 kHz | 200 | CW |
18 095 - 18 105 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
18 105 - 18 109 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
18 109 - 18 111 kHz | IBP, ainult majakatele | |
18 111 - 18 120 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
18 120 - 18 168 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid |
15m ( 21 000 - 21 450 kHz ) |
||
21 000 - 21 070 kHz | 200 | CW |
21 070 - 21 090 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
21 090 - 21 110 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
21 110 - 21 120 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid (v.a SSB) - digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
21 120 - 21 149 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid |
21 149 - 21 151 kHz | IBP, ainult majakatele | |
21 151 - 21 450 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid |
12m ( 24 890 - 24 990 kHz ) |
||
24 890 - 24 915 kHz | 200 | CW |
24 915 - 24 925 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
29 925 - 24 929 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
24 929 - 24 931 kHz | IBP, ainult majakatele | |
24 931 - 24 940 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
24 940 - 24 990 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid |
10m ( 28 000 - 29 700 kHz ) |
||
28 000 - 28 070 kHz | 200 | CW, 28 055 kHz – QRS (aktiivsuse keskpunkt); 28 060 kHz – QRP (aktiivsuse keskpunkt) |
28 070 - 28 120 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid |
28 120 - 28 150 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
28 150 - 28 190 kHz | 500 | Kitsaribalised tööliigid |
28 190 - 28 199 kHz | IBP, kohalikud kellaaega jagavad majakad | |
28 199 - 28 201 kHz | IBP, rahvusvahelised kellaaega jagavad majakad | |
28 201 - 28 225 kHz | IBP, pideva tööga majakad | |
28 225 - 28 300 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, majakad |
28 300 - 28 320 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
28 320 - 29 000 kHz | 2 700 | Kõik tööliigid, 28330 kHz – Digital Voice (aktiivsuse keskpunkt) 28360 kHz – SSB QRP (aktiivsuse keskpunkt) 28680 kHz – Image (aktiivsuse keskpunkt) |
29 000 - 29 100 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid |
29 100 - 29 200 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid – FM simplex – 10 kHz kanalid |
29 200 - 29 300 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid, digi tööliigid, automaatse kontrolliga andmeside jaamad |
29 300 - 29 510 kHz | 6 000 | Satelliit side |
29 510 - 29 520 kHz | Valvekanal | |
29 520 - 29 590 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid, FM repiiteri sisend (RH1 - RH8) |
29 600 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid, FM jaamade kutsekanal |
29 610 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid, FM simplex repiiter (papakoi - sisend ja väljund) |
29 620 - 29 700 kHz | 6 000 | Kõik tööliigid, FM repiiteri väljundid (RH1 - RH8) |