Allolevast tabelist leiad nimekirja Viljandimaa raadioamatööridest läbi aegade.
| Nr. | Nimi | Esmane kutsung |
Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Praegune |
| 1 | Ahto Jänes | UR2RIB | RR2TIB | ||||
| 2 | Alar Anila | ES7ACC | |||||
| 3 | Andres Pihlak | ES7API | ES7API | ||||
| 4 | Ants ??? | UR2RCZ | |||||
| 5 | Argo Sikk | UR2RPG | ES7RPG | ||||
| 6 | Arne Allaste | UR2RLL | UR2LL | ES7LL | |||
| 7 | Arne Kass | UR2RGN | ES7RGN | OK8AJE | ES7GN | ||
| 8 | Arnold Paap | UR2PT | ES7PT | ||||
| 9 | ES7ADQ | ||||||
| 10 | Cary Mäekivi | ES7ADL | ES7ADL | ||||
| 11 | Eero Vester | UR2FX | ES7FX | ||||
| 12 | Eigo Bergmann | ES7LBE | ES7LBE | ||||
| 13 | Einar Suislepp | ES7RDR | |||||
| 14 | Eino Pedanik | UR2RJT | RR2TBI | UR2TAU | ES7TAU | ES7TA | |
| 15 | Endel Karblane | UR2BZ | |||||
| 16 | Erich Purje | UR2RMX | UR2MX | ES7MX | |||
| 17 | Fellor Kass | UR2GT | ES7GT | ||||
| 18 | Hans Metsoja | ES5TAW | ES7PW | ES5PW | |||
| 19 | Hans Mätas | UR2TAP | ES7TAP | ES7AP | |||
| 20 | Harry Liivet | UR2RHJ | RR2RHJ | ||||
| 21 | Heiki Kitsing | UR2TAB | ES7AB | ||||
| 22 | Heiki Palusaar | UR2RFQ | UR2FQ | ES7FQ | |||
| 23 | Heinar Kalam | UR2JW | |||||
| 24 | Heldur Aade | RR2TDL | ES8RD | ||||
| 25 | Hellar Luik | UR2RHV | UR2FU | ES7FU | |||
| 26 | Helmut Pärna | UR2HB | |||||
| 27 | Hendrik Heinsoo | ES7TJU | ES7ACP | ||||
| 28 | Hillar Raudsepp | ES7RPK | ES7AAY | ES7TR | |||
| 29 | Hugo Tähtla | UR2RTH | ES7-913 | ES7TH | |||
| 30 | Indrek Öngo | ES7LCU | ES7CU | ||||
| 31 | Ivar Raudsepp | UR2NP | |||||
| 32 | Jaan Vahar | UR2RJN | |||||
| 33 | Jaan Nikker | UR2GZ | ES3GZ | ES7GZ | |||
| 34 | Jaanus Kohv | ??? | |||||
| 35 | Jaanus Toomsalu | ES7SYS | |||||
| 36 | Kaisa Kass | ES7AGY | ES7AGY | ||||
| 37 | Karl Õmblus | ES7ARL | ES7ARL | ||||
| 38 | Kalle Kaskla | ES7DAEW | ES7KEW | ||||
| 39 | Kristers Misa | YL3AJA | YL3JA | ES7GR | |||
| 40 | Kristjan Kass | ES7-909 | ES7LGM | ES7AGM | 4O7GM | ES7GM | |
| 41 | Lauri Loo | ES7ACX | |||||
| 42 | Lembit Kallaste | UR2RDN | ES7RDN | ||||
| 43 | Linda Randmaa | UR2MQ | |||||
| 44 | Milvi Palusaar | UR2RYB | ES7QF | ||||
| 45 | Mario Müür | ES7MARU | |||||
| 46 | Mart Rahno | ES7RTY | ES7ABD | ES2MA | ES7MA | ||
| 47 | Mart Raudsepp | ES7TGH | ES7TGH | ||||
| 48 | Martin Ibrus | ES7TMI | |||||
| 49 | Martin Kütimets | ES7TGR | |||||
| 50 | Mati Kaasik | ES7TGI | |||||
| 51 | Meelis Reinsalu | ES7MELL | |||||
| 52 | Nikolai Timofejev | UR2HT | |||||
| 53 | Oskar Nõges | ES7RNY | ES7NY | ES4NY | ES5NY | ||
| 54 | Peeter Kallas | RR2TAT | |||||
| 55 | Priit Tamme | ES7LGW | YL3GI | ES7AGW | ES7GW | ||
| 56 | Ragnar Soa | ES7RAGN | ES7SOA | ||||
| 57 | Rein Bergmann | UR2RIG | UR2IG | ||||
| 58 | Rein Kivi | ES7DBAE | ES7DBAE | ||||
| 59 | Rein Valg | UR2RAM | ES7RAM | ES7AM | |||
| 60 | Rein Vabamäe | UR2MS | ES7MS | ||||
| 61 | Richard Raidsalu | ES7RIX | ES7RIX | ||||
| 62 | Riho Bergman | ES7AAZ | ES7AAZ | ||||
| 63 | Romek Soa | ES7SOAR | ES7SOAR | ||||
| 64 | Salme Kass | UR2RFO | RR2TCN | UR2TAQ | |||
| 65 | Tarvo Vridolin | ES7VRDO | ES7VRDO | ||||
| 66 | Tanel Anila | ES7ACD | |||||
| 67 | Teet Praks | ES7ARI | |||||
| 68 | Tiit Hein | ES7-903 | |||||
| 69 | Tiit Praks | UR2REE | ES7RE | ||||
| 70 | Tiit Tiks | UR2RIF | |||||
| 71 | Toomas Kuusik | UR2RKF | ES7RKF | ||||
| 72 | Toomas Ojasoo | ES7TAZ | |||||
| 73 | Toomas Tammepõld | ES7TOM | K4TTP | ES7TOM | |||
| 74 | Toomas Tiks | UR2RHU | UR2HU | ES7HU | |||
| 75 | Toomas Tõnisalu | ES8ALB | ES8ALB | ||||
| 76 | Tõnu Kallaste | UR2RMB | ES7MB | ||||
| 77 | Vassili Künnapuu | UR2RDO | UR2RFH | ES7RFH | ES7CA | ||
| 78 | Veiko Kelk | ES7-902 | ES7RTR | ES7VK | ES2VK | ||
| 79 | Vello Kallaste | RR2TAZ | |||||
| 80 | Vello Kants | UR2DG | |||||
| 81 | Vello Oja | UR2-22816 | |||||
| 82 | Viktor Geller | ES7RJZ | |||||
| 83 | Õie Tähtla | ES7LCJ | ES7LCJ | ||||
| 84 | Ülo Kallas | ES7RDW | |||||
| 85 | Ülo Kask | ES7AEJ | ES7AEJ | ||||
| 86 | Ülo Soolo | UR2REC | UR2RU | ES7RU |












