
Sagedusvahemik = 3 Mhz - 35 Mhz
Täituvus = 9
Värvus = Valge
ID = Sisemine läbimõõt (mm)
OD = Välimine läbimõõt (mm)
H = Kõrgus (mm)
AL väärtus µH/100 keerule
| ID | OD | H | AL Väärtus | |
| T20-7 | 2.24 | 5.08 | 1.78 | 24 |
| T25-7 | 3.05 | 6.35 | 2.44 | 29 |
| T37-7 | 5.21 | 9.40 | 3.25 | 32 |
| T44-7 | 5.82 | 11.18 | 4.04 | 46 |
| T50-7 | 7.62 | 12.70 | 4.83 | 43 |
| T68-7 | 9.40 | 17.53 | 4.83 | 52 |
| T130-7 | 19.81 | 33.02 | 11.10 | 103 |





